| bedrijven | 7:20 | Nippon Steel (Jap.) | pc over de staalmarkten in Japan
en Azië |
| bedrijven | | Richemont (Zwi.) | jaarverslag 2010-2011 |
| macro | 6:00 | Japan | automobielproductie mei |
| macro | 8:00 | Duitsland | detailhandelsverkopen mei |
| macro | 8:45 | Frankrijk | producentenprijzen mei |
| macro | 9:55 | Duitsland | werkloosheid, banengroei/-krimp
juni |
| macro | 11:00 | EU | inflatie (cpi) juni (vlp.) |
| macro | 11:00 | EU | inflatie (cpi) juni (vlp.) |
| macro | 11:00 | Italië | inflatie (cpi) juni (vlp.) |
| macro | 14:30 | Verenigde Staten | wekelijkse
werkloosheidsaanvragen |
| macro | 15:45 | Verenigde Staten | Chicago PMI juni |
| macro | | Oeso | DAC-rapport over de VS |
Reacties
Om te kunnen reageren op artikelen dient u ingelogd te zijn.
Nog geen abonnee? Registreer gratis of bekijk onze abonnementen.