| macro | 2:30 | Australië | inflatie (cpi) juni |
| macro | 3:30 | Australië | bouwvergunningen mei |
| macro | 3:30 | Australië | personeelsadvertenties juni |
| macro | 3:30 | Australië | detailhandelsverkopen mei |
| macro | 9:00 | Tsjechië | detailhandelsverkopen mei |
| macro | 9:00 | Roemenië | detailhandelsverkopen mei |
| macro | 9:00 | Roemenië | producentenprijzen mei |
| macro | 9:00 | Spanje | werkloosheid juni |
| macro | 10:00 | Brazilië | inflatie (cpi) juni |
| macro | 10:30 | Verenigd Koninkrijk | hypotheekaflossingen 1e kwartaal |
| macro | 10:30 | EU | Sentix-index beleggersvertrouwen
juli |
| macro | 11:00 | EU | producentenprijzen mei |
| macro | 12:00 | Letland | industriële afzet mei |
| macro | 14:30 | Canada | producentenprijzen mei |
| macro | | Oeso | UniCredit EAST (Europe and Asia
Strategies) Forum, met secr.-gen. Gurria (Rome, + 5-7) |
| overig | 8:00 | Duitsland | veestapel mei |
| overig | | VN | Dag van de Coöperatie |
| overig | | NYSE Euronext (VS) | financiële markten gesloten |
| overig | | Thailand | parlementsverkiezingen |
Reacties
Om te kunnen reageren op artikelen dient u ingelogd te zijn.
Nog geen abonnee? Registreer gratis of bekijk onze abonnementen.