| bedrijven | 17:00 | Pandora (VS) | analistenpresentatie (1 op 1, op
uitnodiging) |
| bedrijven | 22:00 | Levi Strauss & Co (VS) | halfjaarcijfers |
| bedrijven | | Fraport (Dui.) | productiecijfers juni |
| bedrijven | | L'Oréal (Fr.) | omzetcijfers 1e halfjaar |
| bedrijven | | Banesto (Sp.) | halfjaarcijfers |
| macro | 1:01 | Verenigd Koninkrijk | identieke winkelverkopen juni |
| macro | 1:01 | Verenigd Koninkrijk | RICS-rapport huizenprijzen juni |
| macro | 1:50 | Japan | groothandelsprijzen juni |
| macro | 2:30 | Australië | producentenvertrouwen juni |
| macro | 7:30 | Frankrijk | inflatie (cpi) juni |
| macro | 7:30 | India | industriële productie mei |
| macro | 8:00 | Duitsland | inflatie (cpi) juni (def.) |
| macro | 8:00 | Duitsland | bevolkingsontwikkeling 2010 |
| macro | 8:30 | Japan | monetaire vergadering (slotdag),
rentebesluit |
| macro | 8:45 | Frankrijk | betalingsbalans mei |
| macro | 9:00 | Tsjechië | inflatie (cpi) juni |
| macro | 9:00 | Tsjechië | werkloosheid juni |
| macro | 9:00 | Hongarije | inflatie (cpi) juni |
| macro | 9:00 | Slowakije | inflatie (cpi) juni |
| macro | 9:00 | Slowakije | fabrieksorders mei |
| macro | 9:30 | Zweden | inflatie (cpi) juni |
| macro | 9:30 | EU | hoorzitting EP-cie ez en
monetair met eurocommissaris Almunia (mededinging) |
| macro | 10:00 | Bulgarije | inflatie (cpi) juni |
| macro | 10:30 | Verenigd Koninkrijk | handels- en betalingsbalans mei |
| macro | 10:30 | Verenigd Koninkrijk | inflatie (cpi) juni |
| macro | 11:00 | Cyprus | inflatie (cpi) juni |
| macro | 11:00 | Portugal | inflatie (cpi) juni |
| macro | 11:00 | Oeso | landenrapport België; pc met
premier Leterme en secr.-gen. Gurria (Brussel) |
| macro | 13:30 | Verenigde Staten | NFIB-vertrouwensindex mkb |
| macro | 14:00 | IJsland | werkloosheid juni |
| macro | 14:00 | Brazilië | detailhandelsverkopen mei |
| macro | 14:30 | Verenigde Staten | handelsbalans mei |
| macro | 14:30 | Canada | handelsbalans mei |
| macro | 16:00 | Verenigde Staten | IBD/TIPP-vertrouwensindex juli |
| macro | 16:00 | Verenigde Staten | JOLTs banenrapport mei |
| macro | 20:00 | Verenigde Staten | notulen monetaire vergadering dd
21+22 juni |
| macro | | Indonesië | monetaire vergadering,
rentebesluit |
| macro | | EU | vergadering Europese ministers
van financiën Ecofin-landen (+ 12-7) |
| macro | | Oeso | publicatie rapport
'International Migration Outlook 2011' (Brussel) |
| macro | | EU | vergadering ministers financiën
ecofin-landen |
| macro | | Verenigde Staten | tussentijdse verkiezing staat
Californië voor invulling HvA-zetel teruggetreden Democraat Jane Harman |
| overig | | Duitsland | bezoek bondskanselier Merkel aan
Kenia |
| overig | | Frankrijk | 2e kiesronde Groenen voor
aanwijzing kandidaat presidentsverkiezingen in 2012 |
| overig | | Rusland | verwacht bezoek min. Lavrov
(buza) aan de Verenigde Staten |
| overig | | Iran | bezoek min. Salehi (buza) aan
Oostenrijk; gesprekken met IAEA-vrz. Amano en ambtgenoot Spindelegger |
| overig | | Verenigde Staten | verwacht bezoek Russische min.
Lavrov (buza) |
| overig | | Frankrijk | parlementair debat over
voortzetting missie in Libië |
| overig | | Rusland | conferentie over de douaneunie
tussen Rusland, Belarus en Kazachstan, met premier Poetin |
| overig | | Letland | kennismakingsbezoek president
Berzins aan Estland |
Reacties
Om te kunnen reageren op artikelen dient u ingelogd te zijn.
Nog geen abonnee? Registreer gratis of bekijk onze abonnementen.