*

AEX meest verhandelde fondsen | Het Financieele Dagblad
Inloggen
E-mailadres
Wachtwoord
Onthoud mij
Inloggen
 
dow jones

AEX meest verhandelde fondsen

Dow Jones
Wednesday 22 February 2012, 18:18
Email-a-Friend
Naam ontvanger
E-mail ontvanger
Naam verzender
E-mail verzender
 
Volume Slot Verandering %Verandering

ING Groep 18.268.012 6,615 -0,198 -2,91
Pharming Group 10.291.692 0,083 0,000 0,00
TNT Express NV 9.783.702 9,810 -0,076 -0,77
Aegon 8.937.475 3,929 -0,078 -1,95
ArcelorMittal 5.699.016 16,190 -0,450 -2,70
TomTom 5.607.524 4,512 +0,126 +2,87
Royal Dutch Shell A 4.889.970 27,430 -0,100 -0,36
Logica 4.702.797 1,036 +0,063 +6,47
Konkljke Philips Electros 4.431.831 15,780 -0,465 -2,86
PostNL NV 4.343.816 4,723 -0,026 -0,55
Ageas 4.138.323 1,615 -0,038 -2,30
Royal KPN 3.847.413 7,975 -0,068 -0,85
Antonov 3.530.917 0,020 -0,010 -33,33
SNS Reaal 3.474.478 2,173 -0,087 -3,85
Unilever CVA 3.275.828 25,620 -0,005 -0,02
Koninklijke Ahold 2.856.976 10,910 -0,140 -1,27
ASML Holding 1.395.386 34,740 -0,460 -1,31
Akzo Nobel 1.372.895 43,295 -1,535 -3,42
Wolters Kluwer 1.263.591 14,180 +0,155 +1,11
CSM 997.045 13,415 +0,300 +2,29
Randstad Holding 845.643 27,590 +0,150 +0,55
SBM Offshore 795.384 13,390 -0,065 -0,48
Koninklijke BAM Groep 774.857 3,439 -0,064 -1,83
Heineken 678.450 39,760 +0,105 +0,26
Aperam 676.637 15,840 -0,435 -2,67
Koninklijke Wessanen CVA 605.295 2,938 -0,016 -0,54
Wavin 590.376 10,410 +0,005 +0,05
Swedish Automobile NV 520.428 0,240 -0,010 -4,00
Royal Bank of Scotland Gp 485.738 0,320 -0,020 -5,88
USG People 418.486 7,900 -0,144 -1,79
Konkljk Boskalis Westmnst 410.950 28,070 -0,080 -0,28
Ordina 383.343 1,108 -0,006 -0,54
Imtech 334.055 24,945 +0,160 +0,65
Koninklijke DSM 329.999 41,895 -0,105 -0,25
Aalberts Industries 325.294 15,650 +0,110 +0,71
Fugro 292.271 53,630 -0,270 -0,50
Delta Lloyd 278.622 14,530 -0,115 -0,79
Koninklijke Vopak 232.069 41,660 -0,190 -0,45
LBi International 189.741 2,200 -0,026 -1,17
AMG Adv Metallurgical Gp 182.373 9,435 -0,168 -1,75
Heineken Holding 164.188 33,500 -0,030 -0,09
Amsterdam Moleclr Therap 160.501 0,485 -0,015 -3,00
Qurius 156.162 0,160 0,000 0,00
MEDIQ 131.236 12,270 -0,130 -1,05
ASM International 128.843 28,570 +0,010 +0,04
BinckBank 119.974 8,470 -0,075 -0,88
Kardan 100.433 1,624 -0,036 -2,17
Nutreco 99.470 55,830 -0,140 -0,25
Heijmans Cert. 88.353 8,130 -0,380 -4,47
UNIT4 71.424 20,425 +0,455 +2,28

Prijzen in euro's
Bron: SIX Telekurs