*

AEX meest verhandelde fondsen | Het Financieele Dagblad
Inloggen
E-mailadres
Wachtwoord
Onthoud mij
Inloggen
 
dow jones

AEX meest verhandelde fondsen

Dow Jones
Thursday 09 February 2012, 18:18
Email-a-Friend
Naam ontvanger
E-mail ontvanger
Naam verzender
E-mail verzender
 
Volume Slot Verandering %Verandering

ING Groep 56.788.836 6,865 -0,390 -5,38
Aegon 15.960.372 3,915 +0,006 +0,15
ArcelorMittal 11.132.720 17,520 +0,120 +0,69
Royal KPN 7.728.355 7,870 -0,120 -1,50
Ageas 6.558.595 1,730 +0,025 +1,47
Unilever CVA 4.375.916 25,260 +0,200 +0,80
Royal Dutch Shell A 3.973.025 27,355 -0,005 -0,02
Koninklijke Ahold 3.717.949 10,620 +0,150 +1,43
Pharming Group 3.209.313 0,069 -0,001 -1,43
TomTom 2.795.468 3,683 +0,063 +1,74
Konkljke Philips Electros 2.417.578 15,905 +0,170 +1,08
SNS Reaal 2.294.873 2,137 -0,014 -0,65
PostNL NV 2.175.023 3,145 +0,037 +1,19
Qurius 1.937.682 0,166 -0,007 -4,05
Swedish Automobile NV 1.571.440 0,280 -0,010 -3,45
USG People 1.427.362 7,700 +0,284 +3,83
SBM Offshore 1.338.818 13,840 -0,195 -1,39
Wavin 1.248.754 10,370 +0,020 +0,19
ASML Holding 1.167.615 34,180 +0,180 +0,53
Aperam 1.036.709 17,390 +0,280 +1,64
Koninklijke DSM 1.025.736 42,450 +0,730 +1,75
Koninklijke BAM Groep 953.588 3,539 -0,028 -0,78
Logica 915.561 0,997 +0,016 +1,63
Wolters Kluwer 818.921 13,895 +0,060 +0,43
Heineken 747.362 36,945 +0,520 +1,43
Imtech 710.340 23,380 -0,420 -1,76
Akzo Nobel 680.630 41,965 +0,765 +1,86
TNT Express NV 611.019 6,464 -0,006 -0,09
Randstad Holding 607.186 28,440 -0,265 -0,92
Rood Microtec 521.852 0,182 +0,005 +2,82
CSM 460.094 15,100 -0,105 -0,69
AMG Adv Metallurgical Gp 409.257 9,900 +0,114 +1,16
Antonov 358.727 0,040 0,000 0,00
Koninklijke Wessanen CVA 357.593 2,890 -0,046 -1,57
Delta Lloyd 341.261 14,785 -0,125 -0,84
Nutreco 340.027 52,800 -1,580 -2,91
Fugro 334.725 53,360 +0,690 +1,31
Heineken Holding 327.259 31,400 +0,035 +0,11
ASM International 325.578 28,245 +0,770 +2,80
BinckBank 318.911 8,670 +0,040 +0,46
Ordina 306.482 1,140 0,000 0,00
Royal Bank of Scotland Gp 278.748 0,350 0,000 0,00
Aalberts Industries 277.867 14,930 +0,230 +1,56
Konkljk Boskalis Westmnst 223.104 30,890 -0,010 -0,03
Amsterdam Moleclr Therap 146.288 0,639 +0,016 +2,57
Koninklijke Vopak 144.946 40,870 -0,175 -0,43
Koninklijke Ten Cate 112.413 24,810 +0,160 +0,65
Kardan 104.630 1,742 -0,033 -1,86
Sopheon 97.275 0,070 -0,010 -12,50
LBi International 82.300 2,130 -0,019 -0,88

Prijzen in euro's
Bron: SIX Telekurs